
Фланцевая задвижка «Гранар» KR15 с невыдвижным штоком и обрезиненным (EPDM) клином для перекрытия потока в трубопроводах холодной/горячей воды, нейтральных сред и систем пожаротушения. Комплектуется электроприводом серии SA (класс защиты IP68) и рассчитана на давление PN 1,6/2,5 МПа при рабочей температуре до +85 °C.
Предназначена для трубопроводов, транспортирующих холодную и горячую воду, а также нейтральные среды. Рекомендуется для инженерных систем, включая системы пожаротушения.
|
DN
|
L
|
d
|
D
|
E
|
K
|
nxd
|
b
|
d3
|
m
|
t
|
H
|
H1
|
H2
|
H3
|
D1
|
D2
|
C
|
C1
|
C2
|
ISO-фланец
|
Привод
|
Момент, (Н×м)
|
Масса, (кг)
|
| 50 | 150 | 98 | 165 | 160 | 125 | 4×19 | 19 | 20 | 6 | 3 | 241 | 210 | 479 | 297 | 160 | 101 | 50 | 265 | 249 | F10 | SA 07.6 | 60 | 32 |
| 65 | 170 | 118 | 185 | 182 | 145 | 4×19 | 19 | 20 | 6 | 3 | 263 | 210 | 501 | 319 | 160 | 101 | 50 | 265 | 249 | F10 | SA 07.6 | 60 | 35 |
| 80 | 180 | 133 | 200 | 212 | 160 | 8×19 | 19 | 20 | 6 | 3 | 293 | 210 | 531 | 349 | 160 | 101 | 50 | 265 | 249 | F10 | SA 07.6 | 60 | 43 |
| 100 | 190 | 153 | 220 | 246 | 180 | 8×19 | 19 | 20 | 6 | 3 | 327 | 210 | 567 | 383 | 200 | 121 | 50 | 283 | 254 | F10 | SA 10.2 | 120 | 50 |
| 125 | 200 | 183 | 250 | 317 | 210 | 8×19 | 19 | 30 | 8 | 3 | 402 | 226 | 652 | 453 | 315 | 153 | 66 | 389 | 336 | F14 | SA 14.2 | 120 | 82 |
| 150 | 210 | 209 | 285 | 330 | 240 | 8×19 | 19 | 30 | 8 | 3 | 415 | 226 | 665 | 466 | 315 | 153 | 66 | 389 | 336 | F14 | SA 14.2 | 120 | 93 |
| 200 | 230 | 264 | 340 | 410 | 295 | 12×23 | 20 | 30 | 8 | 3 | 495 | 226 | 745 | 546 | 315 | 153 | 66 | 389 | 336 | F14 | SA 14.2 | 250 | 115 |
| 250 | 250 | 319 | 405 | 496 | 355 | 12×28 | 22 | 30 | 8 | 3 | 586 | 226 | 832 | 633 | 400 | 153 | 70 | 389 | 339 | F14 | SA 14.6 | 500 | 157 |
| 300 | 270 | 367 | 460 | 620 | 410 | 12×28 | 24,5 | 30 | 8 | 4 | 710 | 226 | 956 | 757 | 400 | 153 | 70 | 389 | 339 | F14 | SA 14.6 | 500 | 210 |
| 350 | 290 | 429 | 520 | 772 | 470 | 16×28 | 26,5 | 30 | 8 | 4 | 972 | 226 | 1202 | 1003 | 400 | 153 | 70 | 389 | 339 | F14 | SA 14.6 | 500 | 231 |
| 400 | 310 | 480 | 580 | 843 | 525 | 16×31 | 28 | 30 | 8 | 4 | 1041 | 226 | 1271 | 1072 | 400 | 153 | 70 | 389 | 339 | F14 | SA 14.6 | 500 | 278 |
400
16
Ф/Ф
Электропривод
Чугун высокопрочный
EPDM